KISI-KISI PENILAIAN AKHIR SEMESTER GANJIL BAHASA INDONESIA KELAS 8 SMP 2019/2020 | ||||
KOMPETENSI DASAR | MATERI POKOK | INDIKATOR SOAL | JUMLAH SOAL | |
4.1 Menyimpulkan isi dari berita (membanggakan dan memotivasi) yang dibaca dan didengar | Ringkasan dan
penyimpulan berita |
Disajikan teks berita, siswa mampu menentukan pernyataan yang sesuai isi teks berita tersebut dengan tepat. | 1 | |
4.1 Menyimpulkan isi dari berita (membanggakan dan memotivasi) yang dibaca dan didengar | Ringkasan
dan penyimpulan berita |
Disajikan teks berita, siswa mampu menentukan simpulan teks berita tersebut dengan tepat. | 1 | |
3. 1 Mengidentifikasi unsur-unsur berita (5W+1H) | Unsur-unsur berita (5 W + 1H) | Disajikan teks berita, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dalam teks tersebut dengan tepat. | 2 | |
3. 1 Mengidentifikasi unsur-unsur berita (5W+1H) | Unsur-unsur berita (5 W + 1H) | Disajikan teks berita, siswa mampu menentukan pola pengembangan teks tersebut berdasarkan unsur-unsur berita dengan tepat. | 1 | |
3. 2 Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita (membanggakan dan memotivasi) yang didengar dan dibaca berita | Struktur
teks berita - Kepala berita (lead) - Tubuh berita - Ekor berita |
Disajikan teks berita, siswa mampu menentukan letak teks tersebut dalam teks berita sesuai strukturnya dengan tepat. | 1 | |
4. 1 Menyimpulkan isi dari berita (membanggakan dan memotivasi) yang dibaca dan didengar | Tanggapan terhadap isi berita | Disajikan teks berita, siswa mampu menentukan tanggapan terhadap isi berita tersebut dengan tepat. | 1 | |
3. 2 Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita (membanggakan dan memotivasi) yang didengar dan dibaca berita | Kaidah-kaidah kebahasaan teks berita | Disajikan teks berita, siswa mampu menemukan kaidah kebahasaan dalam teks berita tersebut dengan tepat. | 1 | |
4. 2 Menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan (lafal, intonasi, mimik, kinesik) | Penyuntingan berita | Disajikan teks berita, siswa mampu menyunting kata tidak baku dalam teks tersebut dengan tepat. | 1 | |
4. 2 Menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan (lafal, intonasi, mimik, kinesik) | Penyuntingan berita | Disajikan teks berita, siswa mampu menyunting tanda baca dalam teks tersebut dengan tepat. | 1 | |
3.3 Mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster (yang membuat bangga dan memotivasi) dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar | Unsur-unsur iklan, slogan, dan poster | Siswa mampu menentukan perbedaan unsur iklan, slogan, dan poster dengan tepat. | 1 | |
3.4 Menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster (yang membuat bangga dan memotivasi) dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar | Jenis iklan | Disajikan teks iklan, siswa mampu menentukan jenis iklan tersebut dengan tepat. | 1 | |
3.4 Menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster (yang membuat bangga dan memotivasi) dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar | Struktur iklan | Disajikan teks iklan, siswa mampu menentukan kalimat yang menyatakan keunggulan dalam iklan tersebut dengan tepat. | 1 | |
3.3 Mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster (yang membuat bangga dan memotivasi) dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar | Unsur-unsur pembentuk iklan | Disajikan teks iklan, siswa mampu menentukan unsur-unsur pembentuk iklan tersebut dengan tepat. | 3 | |
3.4 Menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster (yang membuat bangga dan memotivasi) dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar | Kaidah kebahasaan iklan | Disajikan teks iklan, siswa mampu menentukan kalimat imperatif dalam iklan tersebut dengan tepat. | 1 | |
Disajikan teks iklan, siswa mampu menentukan kalimat opini dalam iklan tersebut dengan tepat. | 1 | |||
4.3 Menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster (membanggakan dan memotivasi) dari berbagai sumber | Penceritaan kembali iklan | Disajikan teks iklan, siswa mampu menentukan peceritaan kembali iklan tersebut dengan tepat. | 1 | |
4.4 Menyajikan gagasan, pesan, ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. | Penyuntingan iklan | Disajikan teks iklan, siswa mampu menentukan penyuntingan iklan tersebut dengan tepat. | 1 | |
3.5 Mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran/ majalah) yang didengar dan dibaca yang didengar dan dibaca. | Gagasan dan fakta dalam teks eksposisi | Disajikan cuplikan teks ekposisi, siswa mampu menentukan gagasan/fakta dalam teks tersebut dengan tepat. | 2 | |
3.6 Menelaah pola, struktur, dan kaidah teks eksposisi (berupa artikel ilmiah populer dari koran/ majalah) yang diperdengarkan atau dibaca | Pola-pola pengembangan teks eksposisi. | Disajikan cuplikan teks ekposisi, siswa mampu menentukan pola pengembangan teks eksposisi dalam teks tersebut dengan tepat. | 1 | |
3.6 Menelaah pola, struktur, dan kaidah teks eksposisi (berupa artikel ilmiah populer dari koran/ majalah) yang diperdengarkan atau dibaca | Kaidah kebahasaan teks eksposisi | Disajikan cuplikan teks ekposisi, siswa mampu menentukan penggunaan kaidah kebahasaan dalam teks tersebut dengan tepat. | 4 | |
3.6 Menelaah pola, struktur, dan kaidah teks eksposisi (berupa artikel ilmiah populer dari koran/ majalah) yang diperdengarkan atau dibaca | Struktur teks eksposisi | Disajikan cuplikan teks ekposisi, siswa mampu menentukan letak cuplikan tersebut dalam teks eksposisi sesuai strukturnya dengan tepat. | 1 | |
4.5 Menyimpulkan isi teks eksposisi (artikel ilmiah populer dari koran dan majalah) yang diperdengarkan dan dibaca. | Gagasan umum dan gagasasan penjelas | Disajikan cuplikan teks ekposisi, siswa mampu menentukan gagasan umum/gagasan penjelas dalam teks tersebut dengan tepat. | 1 | |
4.5 Menyimpulkan isi teks eksposisi (artikel ilmiah populer dari koran dan majalah) yang diperdengarkan dan dibaca. | Jenis-jenis paragraf dalam teks eksposisi berdasarkan letak gagasan utamanya | Disajikan cuplikan teks ekposisi, siswa mampu menentukan jenis paragraf teks tersebut berdasarkan letak gagasan utamanya dengan tepat. | 1 | |
3.7 Mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. | Unsur-unsur pembentuk puisi | Disajikan teks puisi, siswa mampu menentukan makna konotasi/denotasi kata tertentu dalam teks tersebut dengan tepat. | 2 | |
3.7 Mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. | Unsur-unsur pembentuk puisi | Disajikan teks puisi, siswa mampu menentukan majas dalam teks tersebut dengan tepat. | 1 | |
3.7 Mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. | Unsur-unsur pembentuk puisi | Disajikan teks puisi, siswa mampu menentukan citraan/imaji dalam teks tersebut dengan tepat. | 1 | |
4.7 Menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca | Simpulan isi puisi | Disajikan teks puisi, siswa mampu menentukan isi puisi tersebut dengan tepat. | 1 | |
4.7 Menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca | Jenis puisi | Disajikan teks puisi, siswa mampu menentukan jenis puisi tersebut dengan tepat. | 1 | |
3.8 Menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi (perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain) yang diperdengarkan atau dibaca. | Unsur-unsur lahir/unsur-unsur batin puisi | Disajikan teks puisi, siswa mampu menentukan unsur lahir/unsur batin puisi tersebut dengan tepat. | 4 | |
4.9 Meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. | Gagasan umum dalam teks eksplanasi. | Disajikan cuplikan teks eksplanasi, siswa mampu menentukan gagasan umum teks tersebut dengan tepat. | 1 | |
4.10 Menyajikan informasi, data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lisan | Pola penyajian teks eksplanasi | Disajikan cuplikan teks eksplanasi, siswa mampu menentukan pola penyajian teks tersebut dengan tepat. | 3 | |
3.10 Menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. | Jenis paragraf | Disajikan cuplikan teks eksplanasi, siswa mampu menentukan jenis paragraf tersebut dengan tepat. | 1 | |
3.10 Menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. | Struktur teks eksplanasi | Disajikan cuplikan teks eksplanasi, siswa mampu menentukan letak cuplikan tersebut dalam teks eksplanasi sesuai strukturnya dengan tepat. | 2 | |
3.10 Menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. | Kaidah kebahasaan teks eksplanasi | Disajikan cuplikan teks eksplanasi, siswa mampu menentukan penggunaan kaidah kebahasaan dalam teks tersebut dengan tepat. | 3 |
Senin, 02 Desember 2019
Senin, 2 Desember 2019
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar